Комбинированные пневмо-ударные прессы
Комбинированные пневмоударные прессы могут работать в двух режимах, как в ручном, так и в пневматическом режиме. Эти прессы используются либо с готовыми клише, либо со сборочными держателями клейм. Данные пневматические прессы мы представляем в трех вариантах, отличающихся силой удара.
Кроме того, эти машины имеют следующие преимущества:
- Высокая производительность;
- Простая интеграция в производственную линию;

MB19 – до 6 kN

MB21 – до 35 kN

MB35 – до 75 kN
Технические характеристики комбинированных пневмоударных прессов
| Технические характеристики | MB19 | MB21 | MB35 |
| Сила удара | 600 кг (6 кН) | 3500 кг (35 кН) | 7500 кг (75 кН) |
| Рабочая высота | 0-175 мм | 0-270 мм | 0-300 мм |
| Вес | 14,5 кг | 53 кг | 162 кг |
| Зажим (диаметр – длина) | Ø 8-32 мм | Ø 10-38 мм | Ø 16-48 мм |
| Размер Т – паз | 6 мм | 10 мм | 12 мм |
| Полный ход штока | 30 мм | 60 мм | 85 мм |
| Холостой ход штока | 8 мм | 18 мм | 22 мм |
| Рабочий ход штока | 22 мм | 42 мм | 63 мм |
| Максимальное давление воздуха | 4 бар | 6 бар | 6 бар |
| Расход воздуха при одном ударе | 0,5 л/1 удар | 2,3 л/1 удар | 5,4 л/1 удар |
