Питома вага металів
Всі тіла, які мають однаковий об’єм, але виготовлені з різних речовин, мають різну масу, яка знаходиться у прямій залежності від його об’єму. Відношення обсягу сплаву до його маси – щільність – є постійною величиною, яка буде характерною для даної речовини. А питома вага – це сила тяжкості безпосередньо взятого за основу обсягу цієї речовини. Іншими словами, питомою вагою металу називається вага одиниці об’єму безумовного щільного (непористого) матеріалу. Для позначення питомої ваги слід масу сухого матеріалу поділити на його об’єм повністю щільному стані.
Всі відомі та застосовувані в промисловості метали мають певні фізико-механічні властивості, які, власне кажучи, і визначають їхню питому вагу. Метали мають характерні властивості, серед яких можна назвати високу міцність, тепло- та електропровідність, пластичність.
Хімічні властивості та питома вага кольорових металів
| Найменування кольорового металу | Хімічне позначення | Атомна вага | Температура плавлення, °C | Питома вага, г/куб.см |
| Цинк(Zinc) | Zn | 65,37 | 419,5 | 7,13 |
| Алюміній(Aluminium) | Al | 26,9815 | 659 | 2,69808 |
| Свинець(Lead) | Pb | 207,19 | 327,4 | 11,337 |
| Олово(Tin) | Sn | 118,69 | 231,9 | 7,29 |
| Мідь(Сopper) | Cu | 63,54 | 1083 | 8,93 |
| Титан(Titanium) | Ti | 47,90 | 1668 | 4,505 |
| Нікель(Nickel) | Ni | 58,71 | 1455 | 8,91 |
| Магній(Magnesium) | Mg | 24 | 650 | 1,74 |
| Ванадій(Vanadium) | V | 6 | 1900 | 6,11 |
| Вольфрам(Wolframium) | W | 184 | 3422 | 19,3 |
| Хром(Chromium) | Cr | 51,996 | 1765 | 7,19 |
| Молібден(Molybdaenum) | Mo | 92 | 2622 | 10,22 |
| Срібло(Argentum) | Ag | 107,9 | 1000 | 10,5 |
| Тантал (Tantal) | Ta | 180 | 3269 | 16,65 |
| Золото (Aurum) | Au | 197 | 1095 | 19,32 |
| Платина (Platina) | Pt | 194,8 | 1760 | 21,45 |
Питома вага найбільш поширених марок стали
| Назва (тип сталі) | Марка або позначення | Удельний вес (г/см3) |
| Сталь нержавіюча конструкційна кріогенна | 12Х18Н10Т | 7,9 |
| Сталь нержавіюча корозійно-стійка жароміцна | 08Х18Н10Т | 7,9 |
| Сталь конструкційна низьколегована | 09Г2С | 7,85 |
| Сталь конструкційна вуглецева якісна | 10,20,30,40 | 7,85 |
| Сталь конструкційна вуглецева | Ст3сп, Ст3пс | 7,87 |
| Сталь інструментальна штампова | Х12МФ | 7,7 |
| Сталь конструкційна ресорно-пружинна | 65Г | 7,85 |
| Сталь інструментальна штампова | 5ХНМ | 7,8 |
| Сталь конструкційна легована | 30ХДСА | 7,85 |
Питома вага стали різних марок
| Найменування (тип сталі) | Марка або позначення | Питома вага (г/см3) |
| нікельхромова сталь | ЕІ 418 | 8,51 |
| хромомарганцевонікелева сталь | Х13Н4Г9 (ЕІ100) | 8,5 |
| хромиста сталь | 1Х13 (ЕЖ1) | 7,75 |
| 2Х13 (ЕЖ2) | 7,70 | |
| 3Х13 (ЕЖ3) | 7,70 | |
| 4Х14 (ЕЖ4) | 7,70 | |
| Х17 (ЕЖ17) | 7,70 | |
| Х18 (ЕІ229) | 7,75 | |
| Х25 (ЕІ181) | 7,55 | |
| Х27 (Ж27) | 7,55 | |
| Х28 (ЕЖ27) | 7,85 | |
| хромонікелева сталь | 0Х18Н9 (ЕЯ0) | 7,85 |
| 1Х18Н9 (ЕЯ1) | 7,85 | |
| 2Х18Н9 (ЕЯ2) | 7,85 | |
| Х17Н2 (ЕІ268) | 7,75 | |
| ЕІ307 | 7,7 | |
| ЕІ334 | 8,4 | |
| Х23Н18 (ЕІ417) | 7,9 | |
| хромокремнемолібденова сталь | ЕІ107 | 7,62 |
| хромонікельвольфрамова сталь | ЕІ69 | 8,0 |
| хромонікельвольфрамова з кремнієм сталь | Х25Н20С2 (ЕІ283) | 8,0 |
| хромонікелькремниста сталь | ЕІ72 | 7,7 |
| інша спеціальна сталь | ЕІ401 | 7,9 |
| ЕІ418 | 8,51 | |
| ЕІ434 | 8,13 | |
| ЕІ435 | 8,51 | |
| ЕІ437 | 8,20 | |
| ЕІ415 | 7,85 |
Питома вага сталі вуглецевої та легованої
| Найменування (тип сталі) | Марка або позначення | Питома вага (г/см3) |
| високовуглецева сталь | 70 (ВС та ОВС) | 7,85 |
| середневуглецева сталь | 45 | 7,85 |
| маловуглецева сталь | 10 та 10А; 20 та 20А | 7,85 |
| маловуглецева електро-технічна (залізо типу Армко) сталь | А та Е; ЕА; ЕАА | 7,8 |
| хромиста сталь | 15ХА | 7,74 |
| хромоалюмінієвомолібденова азотована сталь | 38ХМЮА | 7,65 |
| хромомарганцівокремниста сталь | 25ХДСА | 7,85 |
| хромованадієва сталь | 30ХДСА | 7,85 |
| 20ХН3А | 7,85 | |
| 40ХФА | 7,80 | |
| 50ХФА | 7,74 |