Розміри різьблення метричної

Метричні розміри різьблення М5-М48.
Діаметри отворів та діаметри свердел під нарізування метричного різьблення з різними кроками.

Номінальний діаметр різьблення Крок різьблення Після допуску різьблення Діаметр свердла під різьблення
Великий Дрібний 6H Поперед. вимк.
5 0,8 — 4,2 0,13 4,2
6 1 — 4,95 0,2 5
— 0,5 5,5 0,1 5,5
— 0,75 5,2 0,17 5,25
8 1,25 — 6,7 0,2 6,8
— 0,5 7,5 0,1 7,5
— 0,75 7,2 0,17 7,25
— 1 6,95 0,2 7
10 1,5 — 8Л3 0,22 8,5
— 0,5 9,5 0,1 9,5
— 0,75 9,2 0,17 9,25
— 1 8,95 0,2 9
— 1,25 8,7 0,2 8,8
12 1,75 — 10,2 0,27 10,2
— 0,5 11,5 0,1 11,5
— 0,75 11,2 0,17 11,25
— 1 10,95 0,2 11
— 1,25 10,7 0,2 10,8
— 1,5 10,43 0,22 10,5
14 2 — 11,9 0,3 12
— 0,5 13,5 0,1 13,5
— 0,75 13,2 0,17 13,25
— 1 12,95 0,2 13
— 1,25 12,7 0,2 12,8
— 1,5 12,43 0,22 12,5
16 2 — 13,9 0,3 14
— 0,5 15,5 0,1 15,5
— 0,75 15,2 0,17 15,25
— 1 14,95 0,2 15
— 1,5 14,43 0,22 14,5
18 2,5 — 15,35 0,4 15,5
— 0,5 17,5 0,1 17,5
— 0,75 17,2 0,17 17,25
— 1 16,95 0,2 17
— 1,5 16,43 0,22 16,5
— 2 15,9 0,3 16
20 2,5 — 17,35 0,4 17,5
— 0,5 19,5 0,1 19,5
— 0,75 19,2 0,17 19,25
— 1 18,95 0,2 19
— 1,5 18,43 0,22 18,5
— 2 17,9 0,3 18
22 2,5 — 19,35 0,4 19,5
— 0,5 21,5 0,1 21,5
— 0,75 21,2 0,17 21,25
— 1 20,95 0,2 21
— 1,5 20,43 0,22 20,5
— 2 19,9 0,3 20
24 3 — 20,85 0,4 21
— 0,75 23,2 0,17 23,25
— 1 22,95 0,2 23
— 1,5 22,43 0,22 22,5
— 2 21,9 0,3 22
27 3 — 23,85 0,4 24
— 0,75 26,2 0,17 26,25
— 1 25,95 0,2 26
— 1,5 25,43 0,22 25,5
— 2 24,9 0,3 25
30 3,5 — 26,3 0,48 26,5
— 0,75 29,2 0,17 29,25
— 1 28,95 0,2 29
— 1,5 28,43 0,22 28,5
— 2 27,9 0,3 28,3
— 3 26,85 0,4 27
33 3,5 — 29,3 0,48 29,5
— 0,75 32,2 0,17 32,25
— 1 31,95 0,2 32
— 1,5 31,43 0,22 31,5
— 2 30,9 0,3 31
— 3 29,85 0,4 30
36 4 — 31,8 0,48 32
— 1 34,95 0,2 35
— 1,5 34,43 0,22 34,5
— 2 33,9 0,3 34
— 3 32,85 0,4 33
39 4 — 34,8 0,48 35
— 1 37,95 0,2 38
— 1,5 37,43 0,22 37,5
— 2 36,9 0,3 37
— 3 35,85 0,4 36
42 4,5 — 37,25 0,55 37,5
— 1 40,95 0,2 41
— 1,5 40,43 0,22 40,5
— 2 39,9 0,3 40
— 3 38,85 0,4 39
— 4 37,8 0,48 38
45 4,5 — 40,25 0,55 40,5
— 1 43,95 0,2 44
— 1,5 43,43 0,22 43,5
— 2 42,9 0,3 43
— 3 41,85 0,4 42
— 4 40,8 0,48 41
48 5 — 42,7 0,6 43
— 1 46,95 0,2 47
— 1,5 46,43 0,22 46,5
— 2 45,9 0,3 46
— 3 44,85 0,4 45
— 4 43,8 0,48 44

ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ?

    Контакти

    36008 м. Полтава, вул. Леоніда Каденюка, 17

    Пн-Пт 9:00-18:00